產品型號 | AT30 | AT20 | |
紅外探測器數據 | |||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
波段 | 8~14μm | ||
像元間距 | 12μm | ||
成像和光學數據 | |||
紅外 | 探測器分辨率 | 384×288 | 256×192 |
NETD | 40mK | ||
幀頻 | 25Hz | 30Hz | |
鏡頭 | 3.8mm | 3.2mm | |
FOV | 68°× 51° | 56°× 42° | |
IFOV | 3.16mrad | 3.75mrad | |
調焦 | 免調焦 | ||
可見光 | 可見光像素 | 200萬 | |
視場角 | 81°× 61° | 72°× 61° | |
補光 | LED燈 | ||
測溫工具 | |||
測溫范圍 | -20~650℃ | -20~550℃ | |
精度 | ±2℃或±2%,取較大者 | ||
點、線、區域 | 點、線、區域各8個 | 合計最多16個 | |
色板 | 20種 | 18種 | |
環境變量修正 | 距離、大氣溫度、發射率、反射溫度、大氣透過率 | ||
報警 | |||
報警功能 | 所有測溫點、所有測溫區域和測溫線內的最高溫度、最低溫度和平均溫度均可配置單獨的報警輸出 | ||
報警輸入輸出 | 1路報警輸入(光電隔離,3~5.5V);2路報警輸出(光電隔離,3~25VDC,最大85mA) | ||
其他報警:保存圖像/視頻、文件發送( FTP)、電子郵件( SMTP)、閃光報警 | |||
以太網 | |||
以太網,連接器類型 | WiFi/RJ45/設備熱點 | RJ45/設備熱點 | |
網絡協議 | TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP | ||
接口協議 | ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT | ||
圖像傳輸 | |||
圖像流 | 圖像流格式 | H.264/H.265 | |
分辨率 | 可見光1080P | ||
紅外圖像支持超分辨率至1024×768 | |||
圖像模式 | 熱成像、可見光圖像、雙光融合、細節增強; | ||
支持可見光圖像并列顯示 | |||
幀頻調整 | 支持幀頻調整 | ||
數據流 | 數據流傳輸 | 可見光、紅外圖像、溫度流,幀頻可調 | |
圖像存儲 | 存儲介質 | 內置32G存儲器 | |
存儲模式 | 同時存儲紅外圖像和可見光圖像 | ||
文件格式 | JPG、MP4 | ||
存儲形式 | 本地存儲;可對接監控系統,如NVR等 | ||
SDK | |||
SDK | 支持客戶二次開發的跨平臺SDK | ||
典型供電系統 | |||
外部電源 | 12~30V DC | ||
PoE供電 | IEEE 802.3af | ||
功耗 | ≤2W | ||
外部接口 | M12 A 型8針,用于 10M / 100M 自適應以太網口和 PoE 供電 | ||
M12 A 型12針,用于 DC供電、報警輸入輸出 | |||
環境數據 | |||
防護等級 | IP67 | ||
工作溫度 | -10~50℃ | ||
存儲溫度 | -40~70℃ | ||
濕度 | ≤95% 非冷凝 | ||
電磁兼容 | IEC 61000-4-2(抗干擾) | ||
IEC 61000-4-3(抗輻射) | |||
抗沖擊 | 25G, IEC68-2-29 | ||
抗振性 | 2G, IEC68-2-6 | ||
認證 | CE/FCC/ROHS | ||
尺寸 | 109×58×31mm | 109×55.9×29.5mm | |
重量 | 約170g | ||
配件 | |||
配件 | 8芯M12轉RJ45線纜(線長44cm)、固定裝置(螺絲、安裝貼紙) | ||
可選配件 | 12芯M12轉DC插頭&報警輸入輸出接口線纜、前裝或后裝支架、PoE供電適配器 |
產品名稱:AT30 溫度視頻感知終端 | |
規格型號:AT30 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
AT30擁有緊湊的尺寸和卓越的性能,適用于狹小空間紅外測溫或雙光監測應用場景。憑借自研的384*288高分辨率紅外探測器與優秀的空間分辨率,可觀測更多溫度細節。高防護等級、寬測溫范圍以及雙光配置,幫助用戶解決嚴酷工況中的應用問題。 384*288紅外分辨率,同級別最高
IFOV低至3.16mrad -20℃~+650℃ 超寬測溫范圍 IP67高防護等級 支持WIFI無線連接 豐富的視頻和工業通訊協議
產品特點 溫度細節盡可掌握 √384*288高清紅外分辨率,與68°x51.8°視場角的完美組合,使得空間分辨率可低至3.16mrad,大幅優于160*120分辨率的同類產品, 帶來清晰細膩的紅外畫質,細節盡顯。 √NETD低至40mk,感知微小溫差。 √紅外圖像顯示分辨率可增加至1024x768,細節增強功能讓成像效果更佳。 √紅外和可見光雙光配置,支持雙光融合、并列顯示等功能,觀測方便。 √ 測溫上限最高可達650℃,適用于更多工業高溫場景。
簡化布線、降低成本 √ 支持WIFI無線連接,大幅減少配線,使連接更便捷,輕松實現無線組網。 √ 支持POE供電,讓供電和數據交換用一根網線同時解決。 √ M12航空插頭,連接方便牢固,無需工具。
協議豐富、操作方便、數據接入無障礙 √ 支持ONVIF、GB28181、Modbus-TCP和MQTT等多種協議,連接便捷。 √ 多個IO報警輸入輸出,可搭配各類傳感器實現聯動報警。 √ 功能強大的Web設置方式,免軟件安裝,方便快捷。 √ 20種偽彩、點線面等多種工具,測溫分析更便捷。 √ 可提供SDK,支持跨平臺二次開發,為用戶提供更多可能性。
適用場景
技術參數
|