產品型號 | AT31 | AT61 | AT1280 |
探測器指標 | |||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
成像和光學指標 | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
NETD | <50mk(40mk可選) | <50mk(40mk可選) | ≤50mK @25℃, F#1.0 |
圖像頻率 | 50HZ | 25HZ | 15HZ/30HZ可切換 |
聚焦 | 支持自動聚焦/手動聚焦 | 支持自動聚焦 | |
測溫指標 | |||
測溫范圍 | -20℃~+150℃,0℃~550℃ | ||
測溫精度 | ±2℃或讀數的±2% (取較大者) | ||
測溫工具 | 任意固定點;全屏幕最高/低溫捕捉;中心點測溫;線/區域分析工具;手動溫寬選擇 | ||
接口指標 | |||
網絡接口 | RJ45 | RJ45 | |
圖像流 | RTSP,ONVIF | GigE Vision | |
電源 | 支持POE供電 | DC 供電 | |
以太網 | 控制和成像 | ||
以太網類型、標準 | 千兆網,IEEE 802.3 | ||
網絡協議 | TCP、UDP、ICMP、DHCP | ||
圖像調節 | |||
亮度、對比度調整 | 手動/自動0(默認)/自動1 | ||
極性、偽彩 | 黑熱/白熱,支持18種偽彩 | ||
圖像翻轉 | 左右/上下/對角線,支持感興趣區域選擇 | ||
供電指標 | |||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | ≤4.5W |
電壓 | 10~36V DC | 6~16V DC | |
電源保護 | 支持過壓、欠壓、反接保護 | ||
環境適應指標 | |||
工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | ||
存儲溫度范圍 | -45℃~+85℃ | ||
濕度(工作和存儲) | 5%~95%RH(非冷凝) | 5%~95%RH(非冷凝) | |
沖擊 | 30g,11ms,所有軸向 | ||
振動 | 4.3g,隨機振動,所有軸向 | ||
物理數據 | |||
重量 | 430g±5g(不帶轉接支架) | 725g | |
尺寸(長×寬×高) | 55×55 × 110(mm) | 70mm×63mm × 143(mm) | |
物品清單 | 熱像儀、轉接支架、電源適配器、電源線、千兆網線 |
熱像儀、千兆網線、電源線、電源適配器 |
產品名稱:AT31/61/1280電調焦在線式紅外熱成像測溫儀 | |
規格型號: | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
溫度視覺 可看可分析。 AT31/61電調焦在線式紅外熱成像測溫儀配備業界較小的電動調焦專業鏡頭,使用和安裝更為靈活,適應更多檢測目標。采用自研高性能、高像素、高靈敏度Vox探測器,結合Matrix Ⅲ專利圖像算法、專利智能測溫算法,測溫精度更加精準可靠,為專業客戶提供更全面、更精準的紅外熱像產品解決方案。 AT1280紅外熱成像測溫儀 130萬像素紅外測溫,突破紅外測溫視覺天花板,進入百萬像素新階段。
|