型號 | P200 | |
紅外模組 | 紅外分辨率 | 256×192 |
NETD | <40mK | |
鏡頭 | 56°×42° | |
鏡頭焦距 | 3.2mm | |
調焦方式 | 免調焦 | |
測溫功能 | 測溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2% | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
測溫功能 | 中心點測溫、最高溫、最低溫追蹤 | |
測溫分析 | 支持10個點/10線/10區域自定義測溫分析 | |
系統功能 | 圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/iMIX/雙光融合 |
偽彩 | 黑熱、白熱、鐵紅、熔巖、彩虹、高對比度彩虹、黑紅 | |
溫度報警 | 整幀區域最高溫、最低溫報警 | |
報警方式 | 圖像報警 | |
報警自動拍照 | 支持報警自動拍照;拍攝張數、時間間隔可設置 | |
定時拍照 | 支持,拍攝張數、時間間隔可設置 | |
拍照保存 | 保存圖像及溫度數據 | |
二次分析 | 配備PC分析軟件,可對數據二次分析 | |
圖片注釋功能 | 語音注釋 | |
圖片命名 | 支持自動命名文本輸入二維碼掃描命名 | |
電子變倍 | 支持4倍放大 | |
云端功能 | 支持,Wifi連接 | |
可見光 | 200W | |
屏幕 | 3.5英寸觸屏 | |
補光燈 | 支持 | |
視頻傳輸 | 支持USB實時視頻預覽及溫度分析 | |
充電指示燈 | 支持 | |
存儲 | 內置16GB存儲卡 | |
續航 | 約6h | |
充電時長 | 約3h | |
充電電壓 | DC 5V | |
電源接口 | USB直充 Type-C | |
其他 | 三腳架接口 | 支持 |
跌落防護 | IP54 2m | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存放溫度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸 | 142×76×19mm | |
重量 | 210g | |
配件 | 掛繩、便攜包、數據線、說明書 |
產品名稱:P200 口袋式紅外熱像儀 | |
規格型號:P200 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
P200口袋式熱像儀獨具0°-90°旋轉鏡頭,重力感應UI界面,循環撥動菜單,配合56°大視場角, 可滿足特殊空間檢測要求;256×192分辨率,3.5吋觸摸屏幕,16G內置存儲......帶來流暢的智能體驗; 得益于自研人性化InfiRay測溫分析軟件,P200為你帶來了簡潔高效的紅外數據分析體驗。 WIFI接入云端,實時多設備分享數據;進行USB實時圖像分析,報警閾值可設,同屏多區域靈活報警。
|