產品型號 | M600F |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
探測器分辨率 | 640×512 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 35mK |
IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場角 | 48°×38° |
調焦模式 | 手動調焦 |
測溫范圍 | -20 ℃~ 150 ℃ , 100 ℃~ 550 ℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
點、線、區域測溫 | 可移動點/線/區域測溫;最多支持10個點、10個區域、10條線 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發射率設置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設置 | 1~20m,步長1m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細節增強 |
偽彩 | 10種 |
報警方式/溫度報警 | 圖像報警/支持溫度報警 |
色標溫度范圍 | 手動/自動溫度范圍 |
可見光相機/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數據的JPG紅外圖片和 純可見光JPG圖 片;不帶溫度數據的H.264格式的視頻 |
語言/語音注釋 | 簡中&英文/支持語音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯網模式) |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 約3h |
云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數據,在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動 |
沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 x 105.1 x 102.3mm |
重量 | 約670g |
配件 |
5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 |
產品名稱:M600F 天璇手持熱成像測溫儀 | |
規格型號:M600F | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
天璇M600F手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動對焦型熱成像測溫儀。內置艾睿光電自研12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見光相機,35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,精準的手動對焦功能,可節省對焦時間,提供滿足科研、分析工作要求的精確數據和清晰圖像。天璇M600紅外熱像儀擁有眾多出色特性,是科研、專業設備及房屋檢查工程師的得力助手。
技術參數
|